
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たいてい最初が一番良い | X | X | 7 | 2 | 8 | / | 7 | / | 9 | / | 7 | / | X | 8 | - | X | 6 | 3 | |||
| 27 | 46 | 55 | 72 | 91 | 108 | 128 | 146 | 154 | 173 | ||||||||||||
| いろいろ試し始めて... | 7 | 2 | 9 | - | 7 | / | 9 | - | X | 9 | - | 8 | 1 | X | X | 7 | / | 7 | |||
| 9 | 18 | 37 | 46 | 65 | 74 | 83 | 110 | 130 | 147 | ||||||||||||
| ストライクオンパレード | X | X | X | 9 | - | X | (8) | - | X | 9 | - | X | (8) | 1 | |||||||
| 30 | 59 | 78 | 87 | 105 | 113 | 132 | 141 | 160 | 169 | ||||||||||||
| スプリットのラッシュ | 7 | / | (8) | - | (6) | - | (8) | - | X | 8 | / | 8 | - | (7) | 1 | 9 | / | 9 | / | X | |
| 18 | 26 | 32 | 40 | 60 | 78 | 86 | 94 | 113 | 133 | ||||||||||||
| レーンが変わると... | 9 | - | 8 | - | 9 | / | 9 | / | 8 | / | 7 | 2 | 7 | / | (8) | - | X | 9 | - | ||
| 9 | 17 | 36 | 54 | 71 | 80 | 98 | 106 | 125 | 134 | ||||||||||||
| トータル888 | 7 | / | 8 | 1 | (8) | - | 6 | - | X | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | / | 9 | / | 7 | 1 | ||
| 18 | 27 | 35 | 55 | 73 | 81 | 88 | 107 | 124 | 132 | ||||||||||||
| トータル999 | 9 | - | 7 | 2 | 9 | / | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | - | 8 | 1 | 8 | 1 | X | 8 | / | 9 | |
| 9 | 18 | 32 | 39 | 48 | 54 | 63 | 72 | 92 | 111 | ||||||||||||
| スペアーオンパレード | 7 | / | 7 | 1 | 9 | - | 7 | / | 8 | / | 7 | / | 9 | / | 7 | - | (8) | - | 9 | / | 9 |
| 17 | 25 | 34 | 52 | 69 | 88 | 105 | 112 | 120 | 139 | ||||||||||||
| Xと/はスコアに関係ない | X | 9 | / | 9 | / | 8 | / | 9 | - | X | 8 | - | 8 | / | X | 8 | - | ||||
| 20 | 39 | 57 | 76 | 85 | 103 | 111 | 131 | 149 | 157 | ||||||||||||
| 来年に向けて | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | / | X | 8 | / | X | 5 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | - | |||
| 9 | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 114 | 133 | 152 | 161 | ||||||||||||
このエントリーのトラックバックURL : http://member.kmrsolid.net/kent/cgi-bin/MT/mt-tb.cgi/60